<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Candra Setiawan Blog</title>
	<atom:link href="http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://candra.unsri.ac.id</link>
	<description>"Great ideas often receive violent opposition from mediocre minds" Gagasan besar bukan pekerjaan yang mudah. Ia kerap terhalang oleh pemikiran-pemikiran sempit yang mencacinya - Albert Einstein "Jadikanlah ilmu untuk menuju akherat"</description>
	<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:27:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Membuat VLAN dengan menggunakan Vyatta dan Hub</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=285</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=285#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[Default Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Hub]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Ilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Indralaya]]></category>

		<category><![CDATA[legacy equipment]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[operating system]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<category><![CDATA[Router OS]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Sriwijaya University]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[University of Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[VLAN]]></category>

		<category><![CDATA[VLSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[PC low-end dan Hub adalah dua device yang dianggap sebagai legacy equipment dalam pengertian device yang dianggap ketinggalan, yang dianggap tidak mampu untuk membuat suatu network yang handal dan komplek, sebenarnya kedua peralatan ini dapat kita jadikan sistem yang cukup baik dan powerful, dengan konsep yang sebenarnya sangat sederhana dan mudah dimengerti serta bisa dilakukan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=285</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KONFIGURASI VLAN, ROUTING STATIC, DHCP DAN NAT PADA LAYER 3 SWITCH CISCO 3560</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=279</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[Candra Setiawan]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Router]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Switch]]></category>

		<category><![CDATA[Comlab]]></category>

		<category><![CDATA[Default Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Ilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Indralaya]]></category>

		<category><![CDATA[IP Address]]></category>

		<category><![CDATA[NAT]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[nvram]]></category>

		<category><![CDATA[operating system]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Sriwijaya University]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[University of Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[VLSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Layer 3 switch atau Multilayer Switch adalah switch yang bekerja pada layer 2 dan juga bekerja pada layer 3 yang mempunyai fungsi routing, kemampuan routing pada layer 3 switch antara lain routing antar VLAN berdasarkan encapsulation dot 1Q maupun routing protocol static dan routing protocol dinamis lain seperti Border Gateway Protocol (BGP), Enhanced Interior Gateway [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Memisahkan gateway hotspot dengan VLAN</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=264</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 15:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[Candra Setiawan]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Router]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Switch]]></category>

		<category><![CDATA[Comlab]]></category>

		<category><![CDATA[Default Routing]]></category>

		<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Ilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Indralaya]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[nvram]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[University of Sriwijaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Dimisalkan kita berlangganan dua ISP, ISP1 untuk kepentingan user yang bersifat stationery dan ISP2 untuk kepentingan user yang menggunakan hotspot
TOPOLOGI

Pada contoh topologi ini peralatan yang digunakan adalah switch Cisco dan router Cisco



No Vlan
Name
Network
First Host
Last Host
Broadcast



1

Management
192.168.1.0/28
192.168.1.1/28
192.168.1.14/28
192.168.1.15/28



2

Lecture
192.168.1.16/28
192.168.1.17/28
192.168.1.30/28
192.168.1.31/28



3

Staff
192.168.1.32/28
192.168.1.33/28
192.168.1.46/28
192.168.1.47/28



4

Guest
192.168.1.48/28
192.168.1.49/28
192.168.1.62/28
192.168.1.63/28



5

Student
192.168.1.64/28
192.168.1.65/28
192.168.1.78/28
192.168.1.79/28



6

Hotspot
192.168.1.80/28
192.168.1.81/28
192.168.1.94/28
192.168.1.95/28



SWITCH 1
Switch&#62;enable
Switch#conf t
Switch(config)#hostname vtp-server
vtp-server(config)#interface vlan 1
vtp-server(config-if)#ip address 192.168.1.3 255.255.255.240
vtp-server(config-if)#no shutdown
vtp-server(config-if)#exit
vtp-server(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
vtp-server(config)#vtp mode server
vtp-server(config)#vtp domain unsri
vtp-server(config)#vtp password unsri
vtp-server(config)#vlan 2
vtp-server(config-vlan)#name lecture
vtp-server(config-vlan)#exit
vtp-server(config)#vlan 3
vtp-server(config-vlan)#name [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prinsip Redistribute Routing Protocol</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=251</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[Candra Setiawan]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Router]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco Switch]]></category>

		<category><![CDATA[Default Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Ilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Indralaya]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Redistribute]]></category>

		<category><![CDATA[RIP]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[University of Sriwijaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Redistribute adalah cara untuk meredistribusikan kembali routing tabel yang dibentuk oleh suatu routing protocol untuk diteruskan ke routing protocol lain. Dengan redistribute kita bisa membentuk routing tabel yang lengkap dari suatu topologi walaupun menggunakan routing protocol yang berbeda. Pada prinsipnya router yang menjadi penghubung antara network dengan routing protocol yang berbeda akan menggunakan routing protocol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalasi Step by Step Routing Daemon Quagga pada Centos 5.2</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=198</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Quagga]]></category>

		<category><![CDATA[BGP]]></category>

		<category><![CDATA[Exterior BGP]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Ilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Interior BGP]]></category>

		<category><![CDATA[IP Address]]></category>

		<category><![CDATA[Kernel Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[RIP]]></category>

		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<category><![CDATA[Router OS]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Sriwijaya University]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[University of Sriwijaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Router adalah peralatan atau device yang melakukan fungsi routing, Routing adalah proses meneruskan paket data dari satu network menuju network lain, sehingga data mempunyai path dalam mencapai suatu destination atau tujuan, routing bisa terjadi karena adanya routing tabel, routing tabel bisa terbentuk dengan dua cara yaitu secara Static dan Dyamic. Quagga adalah Routing Daemon yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=198</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Routing antara Vyatta dan Quagga pada Centos 5.2 dengan Protocol OSPF</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=188</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[Quagga]]></category>

		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Kernel Linux]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<category><![CDATA[Router OS]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
[root@quagga ~]# cd /etc/quagga/
[root@quagga quagga]# ls
bgpd.conf.sample    ospfd.conf.sample   vtysh.conf         zebra.conf.sample
bgpd.conf.sample2   ripd.conf.sample    vtysh.conf.sample
ospf6d.conf.sample  ripngd.conf.sample  zebra.conf
[root@quagga quagga]#
[root@quagga quagga]# mv zebra.conf zebra.conf.backup
[root@quagga quagga]# cp zebra.conf.sample zebra.conf
[root@quagga quagga]# cp ospfd.conf.sample ospfd.conf
[root@quagga quagga]#
[root@quagga quagga]# vi /etc/services
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;cut&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
# Ports numbered 2600 through 2606 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=188</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi Inherent dan Internet dengan memanfaatkan routing OSPF dan Default Routing dengan Vyatta (Case Study AMIK-STMIK Riau)</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=182</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[Default Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[ICT Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[Unsri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[





Pada Router Inherent Perguruan Tinggi

Login ke router
login as: vyatta
vyatta@167.205.148.26&#8217;s password:
Linux vyatta 2.6.26-1-486-vyatta #1 SMP Fri Feb 27 01:04:20 GMT 2009 i686
Welcome to Vyatta.
This system is open-source software. The exact distribution terms for
each module comprising the full system are described in the individual
files in /usr/share/doc/*/copyright.
Last login: Mon Dec 7 08:39:26 2009
 
Masuk ke Configuration Mode
vyatta@vyatta:~$ configure
[edit]

Beri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi Inherent dan Internet menggunakan Routing OSPF, NAT, Port Forwarding, Load Balancing, Webproxy dengan satu mesin Vyatta (Case Study Univ Muhammadyah Palembang)</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=173</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[Inherent]]></category>

		<category><![CDATA[Unsri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[
 



login as: vyatta
vyatta@167.205.145.50&#8217;s password:
Linux vyatta 2.6.26-1-486-vyatta #1 SMP Fri Feb 27 01:04:20 GMT 2009 i686
Welcome to Vyatta.
This system is open-source software. The exact distribution terms for
each module comprising the full system are described in the individual
files in /usr/share/doc/*/copyright.
Last login: Fri Nov 20 01:06:43 2009

Masuk ke configuration mode
vyatta@vyatta:~$ configure
[edit]

Set IP address untuk tiap-tiap interfaces
vyatta@vyatta# set [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perbandingan Singkat (Brief Comparison) perintah Cisco dan Vyatta</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=168</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[Candra Setiawan]]></category>

		<category><![CDATA[Cisco]]></category>

		<category><![CDATA[Fasilkom Unsri]]></category>

		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[Inherent]]></category>

		<category><![CDATA[Jardiknas]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Router]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera Selatan]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[Unsri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mode:



Cisco Prompt
Nama Mode
Vyatta Prompt
Nama Mode


Router&#62;
User Mode
vyatta@vyatta:~$
Operational Mode


Router#
Privilege Mode
vyatta@vyatta#
Configurationmode


Router(config)#
Global Configuration Mode









&#8212;&#8211; VYATTA   OPERATIONAL MODE COMMANDS &#8212;&#8211;



ping
traceroute
show arp
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip ospf neighbor detail
show ip ospf border-routers
show ip route
show ip route bgp
show ip route ospf
show ip route connected
show ip route rip
show ip route static
show ip interfaces
show clock
show ip dhcp binding
show ip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Routing protocol OSPF dengan Vyatta untuk sub local node INHERENT ke local node UNSRI</title>
		<link>http://candra.unsri.ac.id/?p=153</link>
		<comments>http://candra.unsri.ac.id/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[vyatta]]></category>

		<category><![CDATA[Aceh]]></category>

		<category><![CDATA[Batam]]></category>

		<category><![CDATA[Bengkulu]]></category>

		<category><![CDATA[Indralaya]]></category>

		<category><![CDATA[Inherent]]></category>

		<category><![CDATA[Jambi]]></category>

		<category><![CDATA[Lampung]]></category>

		<category><![CDATA[Medan]]></category>

		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<category><![CDATA[OSPF]]></category>

		<category><![CDATA[Padang]]></category>

		<category><![CDATA[Palembang]]></category>

		<category><![CDATA[Pelatihan Pengelola Simpul Inherent]]></category>

		<category><![CDATA[Riau]]></category>

		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<category><![CDATA[Sumatera]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas Sriwijaya]]></category>

		<category><![CDATA[Unsri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://candra.unsri.ac.id/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Routing, adalah sebuah proses untuk mem-forward paket data dari satu network menuju network lain. Dengan Routing kita dapat membuat dua atau lebih network yang berbeda saling berkomunikasi. Untuk melakukan hal ini, diperlukan suatu peralatan yang disebut router. Pada saat router menerima suatu packet data maka router akan membaca alamat yang menjadi tujuan berdasarkan header yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://candra.unsri.ac.id/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
